Австрия
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +16 | 21 | |
| 2 | 8 | +14 | 18 | |
| 3 | 8 | +10 | 16 | |
| 4 | 8 | +1 | 14 | |
| 5 | 8 | 0 | 11 | |
| 6 | 8 | -2 | 11 | |
| 7 | 8 | -10 | 9 | |
| 8 | 8 | -4 | 8 | |
| 9 | 8 | -4 | 8 | |
| 10 | 8 | -8 | 7 | |
| 11 | 8 | -4 | 6 | |
| 12 | 8 | -9 | 5 |
И ИгрыВ ВыигрышиН НичьиП ПораженияГЗ Голы забитыГП Голы пропущеныРМ Разница мячейО Очки
Sportschauчерез 18 151 минуту
Mundo Deportivo3 часа назад

BBC Sport3 часа назад

Corriere dello Sport4 часа назад
Kicker5 часов назад
Sportschau38 минут назад