Bulharsko
| # | Tím | Z | RG | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +19 | 28 | |
| 2 | 11 | +18 | 27 | |
| 3 | 9 | +9 | 23 | |
| 4 | 11 | +8 | 22 | |
| 5 | 11 | +3 | 19 | |
| 6 | 10 | +3 | 17 | |
| 7 | 11 | -4 | 13 | |
| 8 | 11 | 0 | 11 | |
| 9 | 11 | -11 | 9 | |
| 10 | 11 | -8 | 8 | |
| 11 | 11 | -8 | 8 | |
| 12 | 11 | -7 | 8 | |
| 13 | 11 | -11 | 8 | |
| 14 | 11 | -11 | 6 |
Z ZápasyV VýhryR RemízyP PrehrySG Strelené gólyIG Inkasované gólyRG Rozdiel gólovB Body

The Guardianpred 39 dňami

Sky Sportspred 39 dňami
The Independentpred 42 dňami

BBC Sportpred 43 dňami

Sky Sportspred 40 dňami

The Guardianpred 50 dňami