Venezuela
| # | Tím | Z | RG | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | +24 | 64 | |
| 2 | 30 | +18 | 58 | |
| 3 | 31 | +19 | 51 | |
| 4 | 31 | +14 | 51 | |
| 5 | 31 | +10 | 49 | |
| 6 | 31 | +9 | 46 | |
| 7 | 31 | +2 | 44 | |
| 8 | 31 | -4 | 39 | |
| 9 | 25 | -4 | 29 | |
| 10 | 25 | -8 | 28 | |
| 11 | 25 | -14 | 25 | |
| 12 | 25 | -20 | 25 | |
| 13 | 25 | -24 | 15 | |
| 14 | 24 | -22 | 14 |
| # | Tím | Z | RG | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | +13 | 35 | |
| 2 | 19 | +9 | 35 | |
| 3 | 19 | +2 | 32 | |
| 4 | 19 | +1 | 27 | |
| 5 | 19 | 0 | 27 | |
| 6 | 19 | -5 | 18 | |
| 7 | 19 | -7 | 16 | |
| 8 | 19 | -13 | 14 |
| # | Tím | Z | RG | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | +38 | 73 | |
| 2 | 30 | +27 | 63 | |
| 3 | 31 | +16 | 55 | |
| 4 | 31 | +16 | 53 | |
| 5 | 31 | +6 | 47 | |
| 6 | 31 | +11 | 44 | |
| 7 | 31 | -8 | 38 | |
| 8 | 31 | -7 | 36 | |
| 9 | 25 | -2 | 32 | |
| 10 | 25 | -6 | 29 | |
| 11 | 25 | -16 | 22 | |
| 12 | 25 | -21 | 22 | |
| 13 | 25 | -25 | 18 | |
| 14 | 24 | -29 | 11 |
| # | Tím | Z | RG | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | +21 | 57 | |
| 2 | 25 | +26 | 56 | |
| 3 | 28 | +17 | 47 | |
| 4 | 30 | +9 | 46 | |
| 5 | 30 | +8 | 45 | |
| 6 | 30 | +1 | 44 | |
| 7 | 28 | +10 | 42 | |
| 8 | 29 | +2 | 40 | |
| 9 | 25 | -4 | 29 | |
| 10 | 25 | -8 | 28 | |
| 11 | 25 | -14 | 25 | |
| 12 | 25 | -20 | 25 | |
| 13 | 25 | -24 | 15 | |
| 14 | 24 | -24 | 14 |
Z ZápasyV VýhryR RemízyP PrehrySG Strelené gólyIG Inkasované gólyRG Rozdiel gólovB Body