Albánsko
| # | Tím | Z | RG | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +10 | 16 | |
| 2 | 6 | +8 | 15 | |
| 3 | 6 | +4 | 12 | |
| 4 | 6 | +1 | 8 | |
| 5 | 6 | 0 | 7 | |
| 6 | 6 | -3 | 7 | |
| 7 | 6 | -4 | 5 | |
| 8 | 6 | -7 | 5 | |
| 9 | 6 | -5 | 4 | |
| 10 | 6 | -4 | 3 |
Z ZápasyV VýhryR RemízyP PrehrySG Strelené gólyIG Inkasované gólyRG Rozdiel gólovB Body
Mundo Deportivopredvčerom

BBC Sportpred 19 dňami

●Sportpred 43 dňami

●The Guardianpred 52 dňami
Mundo Deportivopred 5 dňami

●Sportpred 53 dňami