Taliansko
| # | Tím | Z | RG | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +33 | 72 | |
| 2 | 34 | +20 | 65 | |
| 3 | 34 | +20 | 63 | |
| 4 | 34 | +22 | 60 | |
| 5 | 34 | +13 | 57 | |
| 6 | 34 | +8 | 51 | |
| 7 | 34 | -2 | 51 | |
| 8 | 34 | +7 | 48 | |
| 9 | 34 | -4 | 46 | |
| 10 | 34 | -2 | 42 | |
| 11 | 34 | -2 | 40 | |
| 12 | 34 | -5 | 40 | |
| 13 | 34 | -4 | 38 | |
| 14 | 34 | -13 | 37 | |
| 15 | 34 | -13 | 35 | |
| 16 | 34 | -17 | 31 | |
| 17 | 34 | -35 | 26 | |
| 18 | 34 | -26 | 22 |
Z ZápasyV VýhryR RemízyP PrehrySG Strelené gólyIG Inkasované gólyRG Rozdiel gólovB Body