Nórsko
| # | Tím | Z | RG | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +47 | 58 | |
| 2 | 23 | +28 | 44 | |
| 3 | 22 | +22 | 43 | |
| 4 | 23 | -5 | 40 | |
| 5 | 23 | +16 | 39 | |
| 6 | 23 | +19 | 35 | |
| 7 | 23 | +4 | 35 | |
| 8 | 22 | +2 | 33 | |
| 9 | 23 | -24 | 26 | |
| 10 | 22 | -19 | 24 | |
| 11 | 23 | -18 | 23 | |
| 12 | 23 | -30 | 22 | |
| 13 | 23 | -16 | 20 | |
| 14 | 23 | -26 | 17 |
Z ZápasyV VýhryR RemízyP PrehrySG Strelené gólyIG Inkasované gólyRG Rozdiel gólovB Body