Madžarska
| # | Ekipa | OT | GR | T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +30 | 33 | |
| 2 | 11 | +11 | 25 | |
| 3 | 11 | +20 | 24 | |
| 4 | 11 | +10 | 18 | |
| 5 | 11 | +11 | 17 | |
| 6 | 11 | +5 | 17 | |
| 7 | 11 | +4 | 14 | |
| 8 | 11 | +2 | 14 | |
| 9 | 11 | -1 | 14 | |
| 10 | 11 | -11 | 14 | |
| 11 | 11 | +1 | 13 | |
| 12 | 11 | 0 | 11 | |
| 13 | 11 | -20 | 10 | |
| 14 | 11 | -11 | 8 | |
| 15 | 11 | -29 | 5 | |
| 16 | 11 | -22 | 3 |
OT Odigrane tekmeZ ZmageN NeodločenoP PoraziDG Doseženi goliPG Prejeti goliGR Gol razlikaT Točke