Norveška
| # | Ekipa | OT | GR | T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | +39 | 56 | |
| 2 | 25 | +35 | 56 | |
| 3 | 25 | +34 | 54 | |
| 4 | 25 | +26 | 46 | |
| 5 | 25 | +13 | 42 | |
| 6 | 25 | +1 | 38 | |
| 7 | 25 | -10 | 34 | |
| 8 | 25 | -11 | 32 | |
| 9 | 25 | -1 | 31 | |
| 10 | 25 | -14 | 28 | |
| 11 | 25 | -15 | 28 | |
| 12 | 25 | -17 | 27 | |
| 13 | 25 | -10 | 26 | |
| 14 | 24 | -16 | 23 | |
| 15 | 25 | -18 | 23 | |
| 16 | 24 | -36 | 19 |
OT Odigrane tekmeZ ZmageN NeodločenoP PoraziDG Doseženi goliPG Prejeti goliGR Gol razlikaT Točke