Danska
| # | Ekipa | OT | GR | T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +14 | 24 | |
| 2 | 10 | +9 | 22 | |
| 3 | 10 | +9 | 20 | |
| 4 | 10 | +4 | 18 | |
| 5 | 10 | 0 | 16 | |
| 6 | 10 | -1 | 12 | |
| 7 | 10 | 0 | 11 | |
| 8 | 10 | -5 | 10 | |
| 9 | 10 | -6 | 10 | |
| 10 | 10 | -9 | 7 | |
| 11 | 9 | -6 | 5 | |
| 12 | 9 | -9 | 5 |
OT Odigrane tekmeZ ZmageN NeodločenoP PoraziDG Doseženi goliPG Prejeti goliGR Gol razlikaT Točke
Mundo Deportivopredvčerajšnjim

BBC Sportpred 19 dnevi

●Sportpred 43 dnevi

●The Guardianpred 52 dnevi
Mundo Deportivopred 5 dnevi

●Sportpred 53 dnevi