Saudova Arabija
| # | Ekipa | OT | GR | T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +19 | 21 | |
| 2 | 8 | +13 | 19 | |
| 3 | 8 | +12 | 19 | |
| 4 | 8 | +5 | 17 | |
| 5 | 8 | +7 | 16 | |
| 6 | 8 | +10 | 15 | |
| 7 | 8 | 0 | 12 | |
| 8 | 8 | -3 | 12 | |
| 9 | 8 | -1 | 11 | |
| 10 | 8 | -2 | 9 | |
| 11 | 8 | -8 | 9 | |
| 12 | 8 | -2 | 7 | |
| 13 | 8 | -4 | 7 | |
| 14 | 8 | -7 | 6 | |
| 15 | 7 | -8 | 3 | |
| 16 | 8 | -11 | 3 | |
| 17 | 8 | -12 | 3 | |
| 18 | 7 | -8 | 2 |
OT Odigrane tekmeZ ZmageN NeodločenoP PoraziDG Doseženi goliPG Prejeti goliGR Gol razlikaT Točke

RMC Sportpredvčerajšnjim

Gazzetta dello Sportpredvčerajšnjim

The Independentpred 24 dnevi

Mirror Footballpred 25 dnevi

The Guardianpred 25 dnevi

BBC Sportpred 25 dnevi