Ukrajina
| # | Ekipa | OT | GR | T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +17 | 23 | |
| 2 | 9 | +11 | 18 | |
| 3 | 9 | +4 | 17 | |
| 4 | 9 | +6 | 16 | |
| 5 | 8 | 0 | 13 | |
| 6 | 9 | -3 | 13 | |
| 7 | 8 | +4 | 12 | |
| 8 | 9 | -2 | 12 | |
| 9 | 8 | 0 | 11 | |
| 10 | 9 | -2 | 11 | |
| 11 | 7 | +3 | 10 | |
| 12 | 8 | +1 | 10 | |
| 13 | 9 | -7 | 10 | |
| 14 | 8 | -1 | 9 | |
| 15 | 8 | -5 | 8 | |
| 16 | 9 | -7 | 7 | |
| 17 | 9 | -16 | 5 | |
| 18 | 9 | -3 | 4 |
OT Odigrane tekmeZ ZmageN NeodločenoP PoraziDG Doseženi goliPG Prejeti goliGR Gol razlikaT Točke