Danimarkë
| # | Ekipi | Nd | Gd | Pikë |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 24 | |
| 2 | 10 | +8 | 19 | |
| 3 | 10 | +8 | 17 | |
| 4 | 10 | 0 | 14 | |
| 5 | 10 | -4 | 14 | |
| 6 | 10 | -1 | 13 | |
| 7 | 10 | +3 | 12 | |
| 8 | 10 | -4 | 10 | |
| 9 | 10 | -6 | 10 | |
| 10 | 10 | -2 | 9 | |
| 11 | 10 | -3 | 9 | |
| 12 | 10 | -9 | 6 |
Nd NdeshjeF FitoreB BarazimeH HumbjeDg Gola të shënuarPg Gola të pësuarGd Diferenca e golavePikë Pikë