Rumani
| # | Ekipi | Nd | Gd | Pikë |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +34 | 52 | |
| 2 | 22 | +28 | 49 | |
| 3 | 22 | +22 | 42 | |
| 4 | 29 | 0 | 40 | |
| 5 | 29 | -7 | 37 | |
| 6 | 29 | -6 | 36 | |
| 7 | 29 | -8 | 36 | |
| 8 | 29 | -5 | 34 | |
| 9 | 28 | -19 | 32 | |
| 10 | 28 | -18 | 30 | |
| 11 | 29 | -11 | 29 | |
| 12 | 22 | -10 | 28 |
Nd NdeshjeF FitoreB BarazimeH HumbjeDg Gola të shënuarPg Gola të pësuarGd Diferenca e golavePikë Pikë