USA
| # | Lag | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +37 | 63 | |
| 2 | 28 | +18 | 49 | |
| 3 | 28 | +11 | 48 | |
| 4 | 28 | +6 | 46 | |
| 5 | 28 | +10 | 46 | |
| 6 | 28 | +11 | 42 | |
| 7 | 28 | -15 | 37 | |
| 8 | 28 | -14 | 36 | |
| 9 | 27 | -7 | 36 | |
| 10 | 28 | +4 | 33 | |
| 11 | 28 | -11 | 32 | |
| 12 | 27 | -12 | 30 | |
| 13 | 28 | -5 | 29 | |
| 14 | 28 | -15 | 27 | |
| 15 | 28 | -21 | 24 |
| # | Lag | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +31 | 51 | |
| 2 | 27 | +12 | 47 | |
| 3 | 28 | +7 | 47 | |
| 4 | 28 | +10 | 46 | |
| 5 | 28 | +2 | 45 | |
| 6 | 29 | +13 | 42 | |
| 7 | 28 | +3 | 41 | |
| 8 | 28 | 0 | 37 | |
| 9 | 28 | -7 | 36 | |
| 10 | 28 | -3 | 33 | |
| 11 | 28 | -5 | 32 | |
| 12 | 28 | -3 | 32 | |
| 13 | 28 | -15 | 31 | |
| 14 | 28 | -9 | 30 | |
| 15 | 28 | -33 | 22 |
M MatcherV VinsterO OavgjordaF FörlusterGM Gjorda målIM Insläppta målMS MålskillnadP Poäng
Kickerför 12 dagar sedan

The Guardianför 18 dagar sedan
Mundo Deportivoför 28 dagar sedan

Foot Mercatoför 31 dagar sedan

RMC Sportför 31 dagar sedan

BBC Sportför 50 dagar sedan