Luxemburg
| # | Lag | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +17 | 27 | |
| 2 | 9 | +20 | 24 | |
| 3 | 9 | +6 | 21 | |
| 4 | 9 | +10 | 19 | |
| 5 | 9 | +13 | 18 | |
| 6 | 9 | +11 | 18 | |
| 7 | 9 | +7 | 16 | |
| 8 | 9 | 0 | 15 | |
| 9 | 9 | +1 | 11 | |
| 10 | 9 | -5 | 10 | |
| 11 | 9 | -6 | 8 | |
| 12 | 9 | -6 | 7 | |
| 13 | 9 | -16 | 6 | |
| 14 | 9 | -11 | 5 | |
| 15 | 9 | -10 | 4 | |
| 16 | 9 | -31 | 0 |
M MatcherV VinsterO OavgjordaF FörlusterGM Gjorda målIM Insläppta målMS MålskillnadP Poäng