Rumänien
| # | Lag | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +18 | 26 | |
| 2 | 11 | +16 | 23 | |
| 3 | 10 | +8 | 21 | |
| 4 | 11 | -1 | 19 | |
| 5 | 10 | +3 | 18 | |
| 6 | 11 | +2 | 17 | |
| 7 | 11 | +3 | 16 | |
| 8 | 11 | -3 | 15 | |
| 9 | 11 | +4 | 14 | |
| 10 | 10 | -1 | 13 | |
| 11 | 11 | -5 | 13 | |
| 12 | 11 | -3 | 12 | |
| 13 | 10 | -4 | 11 | |
| 14 | 11 | -5 | 10 | |
| 15 | 11 | -14 | 8 | |
| 16 | 11 | -18 | 1 |
M MatcherV VinsterO OavgjordaF FörlusterGM Gjorda målIM Insläppta målMS MålskillnadP Poäng