Världen
| # | Lag | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | +1 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 0 |
| # | Lag | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
| # | Lag | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
| # | Lag | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
| # | Lag | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | +7 | 7 | |
| 4 | 4 | -15 | 0 |
| # | Lag | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | -4 | 1 |
| # | Lag | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 |
M MatcherV VinsterO OavgjordaF FörlusterGM Gjorda målIM Insläppta målMS MålskillnadP Poäng