Slovakien
| # | Lag | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +29 | 28 | |
| 2 | 10 | +13 | 19 | |
| 3 | 10 | +7 | 18 | |
| 4 | 10 | +5 | 18 | |
| 5 | 10 | +8 | 17 | |
| 6 | 10 | -4 | 15 | |
| 7 | 10 | +2 | 14 | |
| 8 | 10 | +1 | 14 | |
| 9 | 10 | 0 | 13 | |
| 10 | 10 | +1 | 11 | |
| 11 | 10 | -12 | 11 | |
| 12 | 10 | -8 | 10 | |
| 13 | 10 | -11 | 9 | |
| 14 | 10 | -13 | 9 | |
| 15 | 10 | -8 | 8 | |
| 16 | 10 | -10 | 6 |
M MatcherV VinsterO OavgjordaF FörlusterGM Gjorda målIM Insläppta målMS MålskillnadP Poäng