Norge
| # | Lag | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | +52 | 54 | |
| 2 | 21 | +30 | 50 | |
| 3 | 21 | +21 | 45 | |
| 4 | 21 | +26 | 41 | |
| 5 | 21 | +9 | 32 | |
| 6 | 21 | +15 | 30 | |
| 7 | 21 | -17 | 24 | |
| 8 | 21 | -14 | 22 | |
| 9 | 21 | -14 | 21 | |
| 10 | 21 | -25 | 17 | |
| 11 | 21 | -20 | 15 | |
| 12 | 21 | -63 | 6 |
M MatcherV VinsterO OavgjordaF FörlusterGM Gjorda målIM Insläppta målMS MålskillnadP Poäng