บราซิล
| # | ทีม | นัด | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +31 | 39 | |
| 2 | 18 | +31 | 39 | |
| 3 | 17 | +22 | 38 | |
| 4 | 18 | +11 | 33 | |
| 5 | 18 | -11 | 24 | |
| 6 | 18 | +1 | 23 | |
| 7 | 17 | -3 | 19 | |
| 8 | 18 | -20 | 18 | |
| 9 | 18 | -24 | 12 | |
| 10 | 18 | -38 | 4 |
นัด จำนวนนัดที่ลงเล่นชนะ จำนวนนัดที่ชนะเสมอ จำนวนนัดที่เสมอแพ้ จำนวนนัดที่แพ้ยิง ประตูที่ยิงได้เสีย ประตูที่เสียไป+/- ผลต่างประตูได้เสียแต้ม คะแนน