สวีเดน
| # | ทีม | นัด | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | +32 | 55 | |
| 2 | 26 | +14 | 48 | |
| 3 | 26 | +11 | 45 | |
| 4 | 26 | +9 | 44 | |
| 5 | 26 | +14 | 43 | |
| 6 | 26 | +6 | 39 | |
| 7 | 26 | -2 | 36 | |
| 8 | 26 | -4 | 36 | |
| 9 | 26 | +5 | 34 | |
| 10 | 26 | -11 | 30 | |
| 11 | 26 | -3 | 29 | |
| 12 | 26 | -13 | 29 | |
| 13 | 26 | -5 | 27 | |
| 14 | 26 | -7 | 26 | |
| 15 | 26 | -12 | 25 | |
| 16 | 25 | -34 | 19 |
นัด จำนวนนัดที่ลงเล่นชนะ จำนวนนัดที่ชนะเสมอ จำนวนนัดที่เสมอแพ้ จำนวนนัดที่แพ้ยิง ประตูที่ยิงได้เสีย ประตูที่เสียไป+/- ผลต่างประตูได้เสียแต้ม คะแนน