ไอซ์แลนด์
| # | ทีม | นัด | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +32 | 45 | |
| 2 | 22 | +25 | 43 | |
| 3 | 22 | +13 | 40 | |
| 4 | 22 | +12 | 38 | |
| 5 | 22 | +9 | 38 | |
| 6 | 22 | +1 | 28 | |
| 7 | 22 | -6 | 28 | |
| 8 | 22 | -7 | 27 | |
| 9 | 22 | -13 | 27 | |
| 10 | 22 | -12 | 26 | |
| 11 | 22 | -10 | 25 | |
| 12 | 22 | -44 | 9 |
นัด จำนวนนัดที่ลงเล่นชนะ จำนวนนัดที่ชนะเสมอ จำนวนนัดที่เสมอแพ้ จำนวนนัดที่แพ้ยิง ประตูที่ยิงได้เสีย ประตูที่เสียไป+/- ผลต่างประตูได้เสียแต้ม คะแนน