ฮังการี
| # | ทีม | นัด | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +4 | 18 | |
| 2 | 9 | +6 | 15 | |
| 3 | 9 | +5 | 15 | |
| 4 | 9 | +4 | 15 | |
| 5 | 9 | +2 | 14 | |
| 6 | 8 | +3 | 13 | |
| 7 | 9 | -1 | 10 | |
| 8 | 9 | -3 | 10 | |
| 9 | 9 | -2 | 9 | |
| 10 | 9 | -6 | 9 | |
| 11 | 9 | -9 | 8 | |
| 12 | 8 | -3 | 7 |
นัด จำนวนนัดที่ลงเล่นชนะ จำนวนนัดที่ชนะเสมอ จำนวนนัดที่เสมอแพ้ จำนวนนัดที่แพ้ยิง ประตูที่ยิงได้เสีย ประตูที่เสียไป+/- ผลต่างประตูได้เสียแต้ม คะแนน