โกตดิวัวร์
| # | ทีม | นัด | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +29 | 62 | |
| 2 | 30 | +11 | 52 | |
| 3 | 30 | +16 | 50 | |
| 4 | 30 | +12 | 48 | |
| 5 | 30 | 0 | 45 | |
| 6 | 30 | +2 | 43 | |
| 7 | 30 | 0 | 42 | |
| 8 | 30 | -13 | 39 | |
| 9 | 30 | -1 | 38 | |
| 10 | 30 | -1 | 38 | |
| 11 | 30 | 0 | 37 | |
| 12 | 30 | -11 | 36 | |
| 13 | 30 | -10 | 34 | |
| 14 | 30 | -12 | 33 | |
| 15 | 30 | -13 | 32 | |
| 16 | 30 | -9 | 27 |
นัด จำนวนนัดที่ลงเล่นชนะ จำนวนนัดที่ชนะเสมอ จำนวนนัดที่เสมอแพ้ จำนวนนัดที่แพ้ยิง ประตูที่ยิงได้เสีย ประตูที่เสียไป+/- ผลต่างประตูได้เสียแต้ม คะแนน