ฝรั่งเศส
| # | ทีม | นัด | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +36 | 21 | |
| 2 | 7 | +4 | 16 | |
| 3 | 6 | +5 | 13 | |
| 4 | 7 | -2 | 12 | |
| 5 | 7 | -5 | 9 | |
| 6 | 7 | -1 | 8 | |
| 7 | 7 | -2 | 8 | |
| 8 | 7 | -1 | 6 | |
| 9 | 6 | -6 | 6 | |
| 10 | 6 | -12 | 4 | |
| 11 | 7 | -8 | 3 | |
| 12 | 6 | -8 | 3 |
นัด จำนวนนัดที่ลงเล่นชนะ จำนวนนัดที่ชนะเสมอ จำนวนนัดที่เสมอแพ้ จำนวนนัดที่แพ้ยิง ประตูที่ยิงได้เสีย ประตูที่เสียไป+/- ผลต่างประตูได้เสียแต้ม คะแนน