นิวซีแลนด์
| # | ทีม | นัด | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +9 | 21 | |
| 2 | 10 | +5 | 20 | |
| 3 | 10 | +11 | 19 | |
| 4 | 10 | +7 | 18 | |
| 5 | 10 | +3 | 16 | |
| 6 | 10 | -1 | 15 | |
| 7 | 10 | -3 | 14 | |
| 8 | 10 | -2 | 10 | |
| 9 | 10 | -3 | 10 | |
| 10 | 10 | -8 | 8 | |
| 11 | 10 | -18 | 7 |
นัด จำนวนนัดที่ลงเล่นชนะ จำนวนนัดที่ชนะเสมอ จำนวนนัดที่เสมอแพ้ จำนวนนัดที่แพ้ยิง ประตูที่ยิงได้เสีย ประตูที่เสียไป+/- ผลต่างประตูได้เสียแต้ม คะแนน