Brezilya
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +54 | 37 | |
| 2 | 14 | +35 | 37 | |
| 3 | 14 | +14 | 33 | |
| 4 | 14 | +16 | 31 | |
| 5 | 14 | +10 | 28 | |
| 6 | 14 | +16 | 27 | |
| 7 | 14 | +12 | 27 | |
| 8 | 14 | +19 | 25 | |
| 9 | 14 | +9 | 24 | |
| 10 | 14 | +1 | 22 | |
| 11 | 14 | +1 | 20 | |
| 12 | 14 | +13 | 19 | |
| 13 | 14 | +1 | 19 | |
| 14 | 14 | 0 | 18 | |
| 15 | 14 | -9 | 18 | |
| 16 | 14 | +2 | 17 | |
| 17 | 14 | -10 | 16 | |
| 18 | 14 | -9 | 13 | |
| 19 | 14 | -9 | 12 | |
| 20 | 14 | -18 | 11 | |
| 21 | 14 | -26 | 7 | |
| 22 | 14 | -31 | 6 | |
| 23 | 14 | -32 | 6 | |
| 24 | 14 | -59 | 5 |
O OynananG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetAG Atılan GolYG Yenilen GolAV AverajP Puan