Danimarka
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +14 | 24 | |
| 2 | 10 | +9 | 22 | |
| 3 | 10 | +9 | 20 | |
| 4 | 10 | +4 | 18 | |
| 5 | 10 | 0 | 16 | |
| 6 | 10 | -1 | 12 | |
| 7 | 10 | 0 | 11 | |
| 8 | 10 | -5 | 10 | |
| 9 | 10 | -6 | 10 | |
| 10 | 10 | -9 | 7 | |
| 11 | 9 | -6 | 5 | |
| 12 | 9 | -9 | 5 |
O OynananG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetAG Atılan GolYG Yenilen GolAV AverajP Puan
Mundo Deportivoevvelsi gün

BBC Sport19 gün önce

●Sport43 gün önce

●The Guardian52 gün önce
Mundo Deportivo5 gün önce

●Sport53 gün önce