İskoçya
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +12 | 21 | |
| 2 | 8 | +6 | 19 | |
| 3 | 8 | +11 | 16 | |
| 4 | 8 | +3 | 13 | |
| 5 | 8 | 0 | 11 | |
| 6 | 8 | -1 | 11 | |
| 7 | 8 | -6 | 10 | |
| 8 | 8 | -2 | 8 | |
| 9 | 8 | -4 | 8 | |
| 10 | 8 | -4 | 7 | |
| 11 | 8 | -4 | 6 | |
| 12 | 8 | -11 | 5 |
O OynananG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetAG Atılan GolYG Yenilen GolAV AverajP Puan

Sky Sports1 saat önce

The Guardiandün

BBC Sportevvelsi gün

The Independent21 gün önce

Sky Sports7 saat önce

BBC Sport3 gün önce