Ermenistan
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +16 | 22 | |
| 2 | 9 | +13 | 19 | |
| 3 | 8 | +10 | 16 | |
| 4 | 8 | +9 | 15 | |
| 5 | 8 | +6 | 15 | |
| 6 | 8 | +1 | 12 | |
| 7 | 9 | -2 | 11 | |
| 8 | 9 | -2 | 11 | |
| 9 | 7 | -5 | 10 | |
| 10 | 8 | -6 | 8 | |
| 11 | 6 | -3 | 6 | |
| 12 | 9 | -15 | 6 | |
| 13 | 9 | -10 | 5 | |
| 14 | 8 | -12 | 3 |
O OynananG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetAG Atılan GolYG Yenilen GolAV AverajP Puan