Kenya
| # | Đội | ST | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +28 | 69 | |
| 2 | 34 | +16 | 64 | |
| 3 | 34 | +10 | 55 | |
| 4 | 34 | +10 | 53 | |
| 5 | 34 | +1 | 52 | |
| 6 | 34 | +10 | 49 | |
| 7 | 34 | -1 | 48 | |
| 8 | 34 | -5 | 45 | |
| 9 | 34 | +2 | 44 | |
| 10 | 34 | 0 | 44 | |
| 11 | 34 | 0 | 44 | |
| 12 | 33 | -1 | 44 | |
| 13 | 33 | -1 | 41 | |
| 14 | 34 | -4 | 41 | |
| 15 | 34 | -9 | 40 | |
| 16 | 34 | -3 | 38 | |
| 17 | 34 | -21 | 27 | |
| 18 | 34 | -32 | 19 |
ST Số trậnT ThắngH HòaB BạiBT Bàn thắngBB Bàn thuaHS Hiệu sốĐ Điểm