Albania
| # | Đội | ST | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +10 | 16 | |
| 2 | 6 | +8 | 15 | |
| 3 | 6 | +4 | 12 | |
| 4 | 6 | +1 | 8 | |
| 5 | 6 | 0 | 7 | |
| 6 | 6 | -3 | 7 | |
| 7 | 6 | -4 | 5 | |
| 8 | 6 | -7 | 5 | |
| 9 | 6 | -5 | 4 | |
| 10 | 6 | -4 | 3 |
ST Số trậnT ThắngH HòaB BạiBT Bàn thắngBB Bàn thuaHS Hiệu sốĐ Điểm
Mundo DeportivoHôm kia

BBC Sport19 ngày trước

●Sport43 ngày trước

●The Guardian52 ngày trước
Mundo Deportivo5 ngày trước

●Sport53 ngày trước