Ukraina
| # | Đội | ST | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +17 | 23 | |
| 1 | 8 | +4 | 15 | |
| 2 | 9 | +4 | 17 | |
| 2 | 8 | 0 | 13 | |
| 3 | 9 | +6 | 16 | |
| 3 | 8 | +4 | 12 | |
| 4 | 9 | -2 | 11 | |
| 4 | 9 | -3 | 13 | |
| 5 | 9 | -2 | 12 | |
| 5 | 8 | 0 | 11 | |
| 6 | 8 | +1 | 10 | |
| 6 | 9 | -7 | 10 | |
| 7 | 8 | -5 | 8 | |
| 7 | 7 | +3 | 10 | |
| 8 | 9 | -7 | 7 | |
| 8 | 8 | -1 | 9 | |
| 9 | 8 | -9 | 5 | |
| 9 | 9 | -3 | 4 |
ST Số trậnT ThắngH HòaB BạiBT Bàn thắngBB Bàn thuaHS Hiệu sốĐ Điểm