Kazakhstan
| # | Đội | ST | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | +36 | 64 | |
| 2 | 27 | +32 | 60 | |
| 3 | 26 | +16 | 48 | |
| 4 | 27 | +9 | 45 | |
| 5 | 27 | +4 | 45 | |
| 6 | 26 | 0 | 38 | |
| 7 | 27 | -1 | 37 | |
| 8 | 27 | -6 | 35 | |
| 9 | 27 | -7 | 32 | |
| 10 | 27 | -8 | 32 | |
| 11 | 27 | -9 | 28 | |
| 12 | 26 | -9 | 26 | |
| 13 | 26 | -10 | 26 | |
| 14 | 27 | -14 | 24 | |
| 15 | 27 | -14 | 23 | |
| 16 | 27 | -19 | 22 |
ST Số trậnT ThắngH HòaB BạiBT Bàn thắngBB Bàn thuaHS Hiệu sốĐ Điểm