Slovakia
| # | Đội | ST | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +13 | 21 | |
| 2 | 10 | +6 | 19 | |
| 3 | 10 | +1 | 19 | |
| 4 | 10 | +9 | 18 | |
| 5 | 10 | +11 | 17 | |
| 6 | 10 | +4 | 16 | |
| 7 | 10 | +1 | 16 | |
| 8 | 10 | +1 | 16 | |
| 9 | 10 | +4 | 14 | |
| 10 | 10 | +1 | 13 | |
| 11 | 10 | -3 | 11 | |
| 12 | 10 | -15 | 10 | |
| 13 | 10 | -12 | 6 | |
| 14 | 10 | -21 | 1 |
ST Số trậnT ThắngH HòaB BạiBT Bàn thắngBB Bàn thuaHS Hiệu sốĐ Điểm