Brazil
| # | Đội | ST | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +33 | 64 | |
| 2 | 30 | +30 | 63 | |
| 3 | 30 | +11 | 51 | |
| 4 | 29 | +11 | 50 | |
| 5 | 30 | +8 | 49 | |
| 6 | 29 | +4 | 48 | |
| 7 | 30 | +6 | 47 | |
| 8 | 30 | +1 | 42 | |
| 9 | 30 | 0 | 39 | |
| 10 | 29 | -10 | 38 | |
| 11 | 29 | +1 | 37 | |
| 12 | 30 | -11 | 36 | |
| 13 | 29 | -5 | 35 | |
| 14 | 29 | -6 | 35 | |
| 15 | 30 | -10 | 33 | |
| 16 | 30 | -5 | 32 | |
| 17 | 30 | -7 | 32 | |
| 18 | 30 | -8 | 31 | |
| 19 | 30 | -15 | 25 | |
| 20 | 28 | -28 | 18 |
ST Số trậnT ThắngH HòaB BạiBT Bàn thắngBB Bàn thuaHS Hiệu sốĐ Điểm

Sky Sport3 giờ trước
Mundo Deportivo4 giờ trước

Foot Mercato4 giờ trước
ANSA Calcio5 giờ trước
Football Italia5 giờ trước
Kicker5 giờ trước