Đức
| # | Đội | ST | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +10 | 13 | |
| 2 | 5 | +7 | 13 | |
| 3 | 5 | +12 | 11 | |
| 4 | 5 | +6 | 10 | |
| 5 | 5 | +10 | 9 | |
| 6 | 5 | +5 | 8 | |
| 7 | 5 | 0 | 8 | |
| 8 | 5 | +3 | 7 | |
| 9 | 5 | 0 | 7 | |
| 10 | 5 | -2 | 7 | |
| 11 | 5 | -1 | 6 | |
| 12 | 5 | -10 | 6 | |
| 13 | 5 | -2 | 5 | |
| 14 | 5 | -7 | 5 | |
| 15 | 5 | -4 | 4 | |
| 16 | 5 | -12 | 4 | |
| 17 | 5 | -4 | 3 | |
| 18 | 5 | -11 | 0 |
ST Số trậnT ThắngH HòaB BạiBT Bàn thắngBB Bàn thuaHS Hiệu sốĐ Điểm
Sportschausau 18.206 phút nữa
Mundo Deportivo2 giờ trước

BBC Sport2 giờ trước

Corriere dello Sport3 giờ trước
Kicker4 giờ trước
Kicker4 giờ trước