Hà Lan
| # | Đội | ST | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +20 | 20 | |
| 2 | 8 | +16 | 19 | |
| 3 | 8 | +10 | 19 | |
| 4 | 8 | +8 | 17 | |
| 5 | 8 | +12 | 15 | |
| 6 | 8 | +6 | 14 | |
| 7 | 8 | -1 | 14 | |
| 8 | 8 | +2 | 11 | |
| 9 | 8 | +2 | 11 | |
| 10 | 8 | 0 | 9 | |
| 11 | 8 | -1 | 9 | |
| 12 | 8 | -8 | 8 | |
| 13 | 8 | -11 | 8 | |
| 14 | 8 | -7 | 6 | |
| 15 | 8 | -7 | 6 | |
| 16 | 8 | -15 | 4 | |
| 17 | 8 | -10 | 3 | |
| 18 | 8 | -16 | 2 |
ST Số trậnT ThắngH HòaB BạiBT Bàn thắngBB Bàn thuaHS Hiệu sốĐ Điểm
Mundo Deportivo22 giờ trước

Tuttosport23 ngày trước

Gazzetta dello Sport25 ngày trước

Foot Mercato26 ngày trước

Sport28 ngày trước
Kicker33 ngày trước