芬兰
| # | 球队 | 赛 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | +15 | 52 | |
| 2 | 27 | +15 | 48 | |
| 3 | 26 | +16 | 45 | |
| 4 | 26 | +8 | 42 | |
| 5 | 26 | -2 | 37 | |
| 6 | 26 | -1 | 36 |
| # | 球队 | 赛 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +5 | 36 | |
| 2 | 26 | +4 | 35 | |
| 3 | 26 | 0 | 32 | |
| 4 | 26 | -6 | 27 | |
| 5 | 26 | -27 | 20 | |
| 6 | 26 | -27 | 18 |
| # | 球队 | 赛 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +15 | 43 | |
| 2 | 22 | +13 | 42 | |
| 3 | 22 | +9 | 37 | |
| 4 | 22 | +7 | 36 | |
| 5 | 22 | 0 | 34 | |
| 6 | 22 | +7 | 33 | |
| 7 | 22 | +7 | 32 | |
| 8 | 22 | +5 | 31 | |
| 9 | 22 | -3 | 25 | |
| 10 | 22 | -8 | 19 | |
| 11 | 22 | -26 | 15 | |
| 12 | 22 | -26 | 14 |
赛 比赛场次胜 胜场平 平局负 负场进 进球失 失球净 净胜球分 积分