墨西哥
| # | 球队 | 赛 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +11 | 21 | |
| 2 | 11 | +10 | 20 | |
| 3 | 10 | +7 | 20 | |
| 4 | 11 | +7 | 19 | |
| 5 | 11 | +3 | 18 | |
| 6 | 11 | -1 | 18 | |
| 7 | 10 | +1 | 16 | |
| 8 | 10 | +1 | 15 | |
| 9 | 11 | -1 | 15 | |
| 10 | 10 | +2 | 14 | |
| 11 | 11 | -2 | 13 | |
| 12 | 10 | +4 | 12 | |
| 13 | 10 | -2 | 12 | |
| 14 | 10 | -4 | 12 | |
| 15 | 11 | -5 | 11 | |
| 16 | 10 | -5 | 10 | |
| 17 | 10 | -8 | 8 | |
| 18 | 11 | -18 | 4 |
赛 比赛场次胜 胜场平 平局负 负场进 进球失 失球净 净胜球分 积分