阿根廷
| # | 球隊 | 賽 | 淨 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | +9 | 62 | |
| 2 | 33 | +17 | 58 | |
| 3 | 33 | +13 | 57 | |
| 4 | 33 | +17 | 53 | |
| 5 | 33 | +14 | 53 | |
| 6 | 33 | +4 | 48 | |
| 7 | 33 | 0 | 48 | |
| 8 | 33 | +4 | 47 | |
| 9 | 33 | +1 | 40 | |
| 10 | 33 | -2 | 40 | |
| 11 | 33 | -9 | 40 | |
| 12 | 33 | -7 | 37 | |
| 13 | 33 | -9 | 37 | |
| 14 | 33 | -10 | 36 | |
| 15 | 33 | -9 | 34 | |
| 16 | 33 | -10 | 34 | |
| 17 | 33 | -10 | 32 | |
| 18 | 33 | -13 | 32 |
| # | 球隊 | 賽 | 淨 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | +17 | 59 | |
| 2 | 33 | +13 | 59 | |
| 3 | 33 | +9 | 58 | |
| 4 | 33 | +8 | 55 | |
| 5 | 33 | +12 | 51 | |
| 6 | 33 | +4 | 49 | |
| 7 | 33 | +8 | 48 | |
| 8 | 33 | +1 | 47 | |
| 9 | 33 | +2 | 46 | |
| 10 | 33 | +2 | 43 | |
| 11 | 33 | -7 | 42 | |
| 12 | 33 | -9 | 41 | |
| 13 | 33 | -8 | 40 | |
| 14 | 33 | +2 | 39 | |
| 15 | 33 | -3 | 37 | |
| 16 | 33 | -8 | 36 | |
| 17 | 33 | -10 | 33 | |
| 18 | 33 | -33 | 23 |
賽 出賽勝 勝場和 和局敗 敗場進 進球失 失球淨 淨勝球分 積分