義大利
| # | 球隊 | 賽 | 淨 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +7 | 16 | |
| 2 | 6 | +7 | 14 | |
| 3 | 6 | +5 | 13 | |
| 4 | 6 | +6 | 12 | |
| 5 | 6 | +3 | 11 | |
| 6 | 6 | +4 | 10 | |
| 7 | 6 | +3 | 10 | |
| 8 | 6 | +3 | 10 | |
| 9 | 6 | +2 | 7 | |
| 10 | 6 | -3 | 7 | |
| 11 | 6 | -1 | 7 | |
| 12 | 6 | -7 | 7 | |
| 13 | 6 | -4 | 6 | |
| 14 | 6 | +1 | 6 | |
| 15 | 6 | -2 | 6 | |
| 16 | 6 | -6 | 5 | |
| 17 | 6 | -2 | 4 | |
| 18 | 6 | -7 | 4 | |
| 19 | 6 | -6 | 3 | |
| 20 | 6 | -3 | 2 |
賽 出賽勝 勝場和 和局敗 敗場進 進球失 失球淨 淨勝球分 積分

Gazzetta dello Sport8 小時前

Corriere dello Sport12 小時前
Calcio e Finanza3 天前

Tuttosport4 天前