蘇格蘭
| # | 球隊 | 賽 | 淨 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +12 | 21 | |
| 2 | 8 | +6 | 19 | |
| 3 | 8 | +11 | 16 | |
| 4 | 8 | +3 | 13 | |
| 5 | 8 | 0 | 11 | |
| 6 | 8 | -1 | 11 | |
| 7 | 8 | -6 | 10 | |
| 8 | 8 | -2 | 8 | |
| 9 | 8 | -4 | 8 | |
| 10 | 8 | -4 | 7 | |
| 11 | 8 | -4 | 6 | |
| 12 | 8 | -11 | 5 |
賽 出賽勝 勝場和 和局敗 敗場進 進球失 失球淨 淨勝球分 積分

Sky Sports2 小時前

The Guardian昨天

BBC Sport前天

The Independent21 天前

Sky Sports8 小時前

BBC Sport3 天前