奧地利
| # | 球隊 | 賽 | 淨 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +16 | 21 | |
| 2 | 8 | +14 | 18 | |
| 3 | 8 | +10 | 16 | |
| 4 | 8 | +1 | 14 | |
| 5 | 8 | 0 | 11 | |
| 6 | 8 | -2 | 11 | |
| 7 | 8 | -10 | 9 | |
| 8 | 8 | -4 | 8 | |
| 9 | 8 | -4 | 8 | |
| 10 | 8 | -8 | 7 | |
| 11 | 8 | -4 | 6 | |
| 12 | 8 | -9 | 5 |
賽 出賽勝 勝場和 和局敗 敗場進 進球失 失球淨 淨勝球分 積分
Sportschau18,151 分鐘後
Mundo Deportivo3 小時前

BBC Sport3 小時前

Corriere dello Sport4 小時前
Kicker5 小時前
Sportschau39 分鐘前