俄羅斯
| # | 球隊 | 賽 | 淨 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +7 | 22 | |
| 2 | 10 | +9 | 22 | |
| 3 | 10 | +11 | 21 | |
| 4 | 10 | +6 | 21 | |
| 5 | 10 | +9 | 20 | |
| 6 | 10 | 0 | 12 | |
| 7 | 10 | +1 | 12 | |
| 8 | 10 | +2 | 12 | |
| 9 | 10 | -5 | 12 | |
| 10 | 10 | -1 | 12 | |
| 11 | 10 | 0 | 11 | |
| 12 | 10 | -6 | 11 | |
| 13 | 10 | +2 | 10 | |
| 14 | 10 | -8 | 8 | |
| 15 | 10 | -15 | 5 | |
| 16 | 10 | -12 | 3 |
賽 出賽勝 勝場和 和局敗 敗場進 進球失 失球淨 淨勝球分 積分

Foot Mercato34 分鐘前

Mirror Football1 小時前

RMC Sport1 小時前

●BBC Sport2 小時前

The Guardian2 小時前

Sky Sports3 小時前