哥倫比亞
| # | 球隊 | 賽 | 淨 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +8 | 12 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 4 | 4 | +1 | 3 | |
| 5 | 4 | -12 | 0 |
| # | 球隊 | 賽 | 淨 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +9 | 10 | |
| 2 | 4 | +5 | 9 | |
| 3 | 4 | +3 | 5 | |
| 4 | 4 | -3 | 2 | |
| 5 | 4 | -14 | 1 |
| # | 球隊 | 賽 | 淨 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | +2 | 5 | |
| 3 | 4 | -1 | 5 | |
| 4 | 4 | -1 | 3 | |
| 5 | 4 | -2 | 3 |
| # | 球隊 | 賽 | 淨 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | +3 | 6 | |
| 4 | 4 | +1 | 4 | |
| 5 | 4 | -8 | 1 |
賽 出賽勝 勝場和 和局敗 敗場進 進球失 失球淨 淨勝球分 積分