烏克蘭
| # | 球隊 | 賽 | 淨 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +14 | 21 | |
| 2 | 8 | +10 | 19 | |
| 3 | 7 | +5 | 16 | |
| 4 | 7 | +9 | 15 | |
| 5 | 8 | +9 | 14 | |
| 6 | 8 | -2 | 11 | |
| 7 | 8 | -3 | 9 | |
| 8 | 7 | -4 | 8 | |
| 9 | 7 | -2 | 8 | |
| 10 | 8 | -2 | 8 | |
| 11 | 8 | -3 | 8 | |
| 12 | 6 | +1 | 7 | |
| 13 | 7 | -5 | 5 | |
| 14 | 6 | -3 | 5 | |
| 15 | 7 | -10 | 4 | |
| 16 | 8 | -14 | 2 |
賽 出賽勝 勝場和 和局敗 敗場進 進球失 失球淨 淨勝球分 積分

Foot Mercato34 分鐘前

Mirror Football1 小時前

RMC Sport1 小時前

●BBC Sport2 小時前

The Guardian2 小時前

Sky Sports3 小時前