北馬其頓
| # | 球隊 | 賽 | 淨 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +12 | 20 | |
| 2 | 8 | +14 | 17 | |
| 3 | 9 | +7 | 17 | |
| 4 | 9 | +13 | 16 | |
| 5 | 9 | -3 | 14 | |
| 6 | 9 | +3 | 10 | |
| 7 | 9 | -5 | 10 | |
| 8 | 9 | -13 | 9 | |
| 9 | 8 | -18 | 4 | |
| 10 | 9 | -10 | 3 |
賽 出賽勝 勝場和 和局敗 敗場進 進球失 失球淨 淨勝球分 積分

The Guardian39 天前

Sky Sports39 天前
The Independent42 天前

BBC Sport43 天前

Sky Sports40 天前

The Guardian50 天前