西班牙
| # | 球隊 | 賽 | 淨 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +26 | 77 | |
| 2 | 34 | +36 | 72 | |
| 3 | 34 | +33 | 61 | |
| 4 | 34 | +15 | 54 | |
| 5 | 34 | +15 | 52 | |
| 6 | 34 | +2 | 47 | |
| 7 | 34 | +7 | 46 | |
| 8 | 34 | -2 | 45 | |
| 9 | 34 | -13 | 45 | |
| 10 | 34 | -4 | 43 | |
| 11 | 34 | -15 | 43 | |
| 12 | 34 | -9 | 42 | |
| 13 | 34 | -6 | 39 | |
| 14 | 34 | -8 | 36 | |
| 15 | 34 | -10 | 36 | |
| 16 | 34 | -13 | 36 | |
| 17 | 34 | -25 | 31 | |
| 18 | 34 | -29 | 31 |
賽 出賽勝 勝場和 和局敗 敗場進 進球失 失球淨 淨勝球分 積分