الدانمرك
| # | الفريق | ل | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +14 | 24 | |
| 2 | 10 | +9 | 22 | |
| 3 | 10 | +9 | 20 | |
| 4 | 10 | +4 | 18 | |
| 5 | 10 | 0 | 16 | |
| 6 | 10 | -1 | 12 | |
| 7 | 10 | 0 | 11 | |
| 8 | 10 | -5 | 10 | |
| 9 | 10 | -6 | 10 | |
| 10 | 10 | -9 | 7 | |
| 11 | 9 | -6 | 5 | |
| 12 | 9 | -9 | 5 |
ل لعبف فازت تعادلخ خسرله أهداف لهعليه أهداف عليهفارق فارق الأهدافنقاط نقاط
Mundo Deportivoأول أمس

BBC Sportقبل 19 يومًا

●Sportقبل 43 يومًا

●The Guardianقبل 52 يومًا
Mundo Deportivoقبل 5 أيام

●Sportقبل 53 يومًا